SG-40N

Funkcijonalumas:
•Skirta inžinerinių tinklų statybai, ypač kai darbus reikia atlikti mažais ratiniais ar vikšriniais ekskavatoriais.
•Paprasti ir tvirti mechaniniai sprendimai.
•Keičiamos šoninio užgriebimo rankos.
Techninės charakteristikos:
Svoris (be ekskavatorio jungties) | KG | 1505 |
Aukštis | mm | 2042 |
Storis | mm | 1138 |
Plotis | mm | 1030 |
Minimali variklio galia ( Tier III / Tier IV) | kW | 85/95 |
Maksimalus grįžtamosios linijos slėgis | bar | 5 |
Reikalingas darbinis slėgis | bar | 350 |
Dažnis | 1/min | 2300 – 3000 |
Ekscentriškas momentas | kgm | 4.1 |
Išcentrinė jėga | kN | 400 |
Žemės vibracija | Normali | |
Kalimo būdas | Vibuojant | |
Pasukimo kampas | ° | +/- 360 |
Pavertimo kampas | ° | +/- 30 |
Tinkami špuntai: | ||
Lakštinis špuntas | Plotis | 400-1200 |
Gylis | 260 | |
H tipo špuntas | Dydis | H100-H400 |
Medinis špuntas | Ømm | 120-325 |
Apvalus vamzdis | Ømm | 90-508 |

6m / 1200kg
8m / 1000kg
10 / 900kg